أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

0

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الجمعة 10 يوليوز 2020، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع
=========================

1 أورو 10,1080 … 11,7472

1 دولار أمريكي 8,96890 …. 10,4233

1 دولار كندي 6,58700 …. 7,65520

1 جنيه استرليني 11,2890 … 13,1190

1 جنيه جبل طارق 11,2860 … 13,1160

1 فرنك سويسري 9,51550 … 11,0590

100 كرونة دنماركية 135,690 …. 157,690

100 كرونة سويدية 97,1070 …. 112,850

100 كرونة نرويجية 94,3960 …. 109,700

1 ريال سعودي 2,39120 …. 2,77900

1 دينار كويتي 29,1380 ….. 33,8640

1 درهم إماراتي 2,44170 ….. 2,83770

1 ريال قطري 2,46330 ….. 2,86270

1 دينار بحريني 23,7840 …. 27,6400

100 ين ياباني 8,39630 …. 9,75790

1 ريال عماني 23,2960 …. 27,0740.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.