غير مصنف

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الخميس 9 يوليوز 2020، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع

=========================

1 أورو 10,1312 …. 11,7742

1 دولار أمريكي 8,93640 … 10,3856

1 دولار كندي 6,61780 …. 7,69100

1 جنيه استرليني 11,2910 ….. 13,1230

1 جنيه جبل طارق 11,3000 ….. 13,1320

1 فرنك سويسري 9,53400 ….. 11,0800

100 كرونة دنماركية 135,980 ….. 158,040

100 كرونة سويدية 97,3700 …… 113,150

100 كرونة نرويجية 95,2700 …. 110,710

1 ريال سعودي 2,38250 ….. 2,76890

1 دينار كويتي 29,0140 ….. 33,7200

1 درهم إماراتي 2,43290 …… 2,82750

1 ريال قطري 2,45440 …… 2,85240

1 دينار بحريني 23,7020 …… 27,5460

100 ين ياباني 8,33160 ……. 9,68260

1 ريال عماني 23,2120 …… 26,9760

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى