اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 01 يوليوزنيو 2020، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع
==================================

1 أورو 10.0917 …. 11,7281

1 دولار أمريكي 8,99190 …. 10,4501

1 دولار كندي 6,58320 ……..7,65080

1 جنيه استرليني 11,0940 …. 12,8940

1 جنيه جبل طارق 11,0380 …. 12,8280

1 فرنك سويسري 9,47380 ….. 11.0100

100 كرونة دنماركية 135,440 … 157,400

100 كرونة سويدية 96,3850 ….. 112,020

100 كرونة نرويجية 92,8520 …. 107,910

1 ريال سعودي 2,39720 ….. 2,78600

1 دينار كويتي 29,2130 …..33,9510

1 درهم إماراتي 2.44800 ….2,84500

1 ريال قطري 2,46970 ….. 2,87010

1 دينار بحريني 23,8510….. 27,7190

100 ين ياباني 8.35380 …. 9.70840

1 ريال عماني 23,3550 … 27,1430

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى