اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الثلاثاء 07 يوليوز 2020، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع
=========================

1 أورو 10,1132 ….. 11,7532

1 دولار أمريكي 8,96160 …… 10,4148

1 دولار كندي 6,59770 ….. 7,66750

1 جنيه استرليني 11,1790 … 12,9910

1 جنيه جبل طارق 11,1880 … 13,0020

1 فرنك سويسري 9,50620 …. 11,0480

100 كرونة دنماركية 135,710 … 157,710

100 كرونة سويدية 96,4310……. 112,070

100 كرونة نرويجية 94,8500 ….. 110,230

1 ريال سعودي 2,38910 ….. 2,77650

1 دينار كويتي 29,1430 …. 33,8690

1 درهم إماراتي 2,43990 …. 2,83550

1 ريال قطري 2,46080 …. 2,85980

1 دينار بحريني 23,7710 …. 27,6250

100 ين ياباني 8,33090 …. 9,68190

1 ريال عماني 23,2770 … 27,0510

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى